numero del modello | dissociazione (MPa) | durometro | capacità di generazione (ml/g) | Spessore minimo della parete (mm) | Caratteristiche del processo |
FR103 | 2.0~3.0 | ★★★ | 8.2~12.1 | 2~3 | Alta resistenza, alta precisione e alta compatibilità perAlluminio fuso, rame fuso, ghisa, acciaio fuso |
FR201 | 1.5~2.5 | ★ | 9.5~12.3 | 4 | Buona routabilità, elevata tolleranza di stampa, elevata compatibilità conAlluminio fuso, ghisa |
FR302 | 1.5~2.5 | ★★★ | 11.3~13.7 | 2~3 | Elevata durezza e compatibilità conalluminio fuso |
FR402 | 1.8~3.0 | ★★★★★ | 9.2~12.4 | ≤2 | Duro e spigoloso peralluminio fuso |
FR501 | 1.5~2.5 | ★★★ | 8.5~11.2 | 2~3 | Elevata durezza, rapida velocità di polimerizzazione, elevata efficienza di stampaggio perAlluminio fuso, ghisa, acciaio fuso |
PR102 | ≥3.0 | ★★★ | 10.5~14.5 | 3~4 | Specifico per SiCAlta resistenza |
XR1001 | 1.2~2 | ★ | 10.3~13.9 | 4 | Buona routabilità ed elevata permeabilità all'aria, adatta aAlluminio fuso, acciaio fuso |
personalizzazione | Fino a 3,5 | / | Minimo 8.0 | Minimo 2.0 | Personalizzazione specializzata |
Indirizzo: No.7 Jin Yi Street, Shunyi District, Pechino, Cina
Tel: 010-62117806
E-mail: [email protected]