número de modelo | disociación (MPa) | durómetro | capacidad de generación (ml/g) | Espesor mínimo de la pared (mm) | Características del proceso |
FR103 | 2.0~3.0 | ★★★ | 8.2~12.1 | 2~3 | Alta resistencia, alta precisión y alta compatibilidad paraFundición de aluminio, fundición de cobre, fundición de hierro, fundición de acero |
FR201 | 1.5~2.5 | ★ | 9.5~12.3 | 4 | Buena routabilidad, alta tolerancia de impresión, alta compatibilidad paraAluminio fundido, hierro fundido |
FR302 | 1.5~2.5 | ★★★ | 11.3~13.7 | 2~3 | Alta dureza y compatibilidad paraaluminio fundido |
FR402 | 1.8~3.0 | ★★★★★ | 9.2~12.4 | ≤2 | Duro y anguloso paraaluminio fundido |
FR501 | 1.5~2.5 | ★★★ | 8.5~11.2 | 2~3 | Alta dureza, rápida velocidad de curado, gran eficacia de moldeo paraFundición de aluminio, fundición de hierro, fundición de acero |
PR102 | ≥3.0 | ★★★ | 10.5~14.5 | 3~4 | Específico para SiCAlta resistencia |
XR1001 | 1.2~2 | ★ | 10.3~13.9 | 4 | Buena routabilidad y alta permeabilidad al aire, adecuado paraAluminio fundido, acero fundido |
personalización | Hasta 3,5 | / | Mínimo 8.0 | Mínimo 2,0 | Personalización especializada |
Dirección:No.7 Jin Yi Street, Shunyi District, Pekín, China
Teléfono: 010-62117806
Correo electrónico: [email protected]